?
西安脂肪填太陽(yáng)穴整形科排名榜前四專業(yè)點(diǎn)評(píng)!根據(jù)用戶消費(fèi)行為和客戶咨詢反饋,以下為西安脂肪填太陽(yáng)穴整形科排名榜前四醫(yī)院及醫(yī)生信息。

醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西安雁塔百思美口腔診所 | 解志華 | 隆胸內(nèi)窺鏡雙平面手術(shù)、祛眼袋、玻尿酸用于隆、副乳脂肪墊去除、聚拉提塑形 |
| 2 | 西安521醫(yī)院燒傷整形科 | 高杰 | 眼袋外切術(shù)、鼻小柱增高手術(shù)、乳暈再造手術(shù)、美胸豐胸整形、冷凍溶脂瘦臀部 |
| 3 | 西安碑林皇城瑞韓醫(yī)療美容診所 | ||
| 4 | 西安市中醫(yī)醫(yī)院 |
價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 鼻翼皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 6767~14097 |
| 鼻梁塑形術(shù) | 8555~12016 |
| 鼻孔對(duì)稱性修正 | 7822~19958 |
| 自體脂肪填充下巴 | 7713~19204 |
| 雙下巴冷凍溶脂 | 9846~10960 |
| 鼻翼基底縮小 | 8047~13221 |
| 假體隆胸娜綺麗 | 8748~16369 |
| 膠原蛋白注射 | 6590~17649 |
| 乳房微脂肪移植手術(shù) | 6871~18578 |
| 鼻翼周圍皮膚緊致術(shù) | 9519~16049 |
| 瘦肚子 | 6330~15213 |
| 胸部拉皮手術(shù) | 8115~10500 |
| FUT植發(fā) | 8618~14502 |
| 方臉臉型改善 | 8265~18378 |
| 小腿吸脂 | 6964~12540 |
| 玻尿酸填唇珠 | 8502~11260 |
| 鼻部皮膚緊致提升術(shù) | 6180~17711 |
| 祛眼袋 | 5243~18460 |
| 少女針 | 5810~19840 |
| 隔空溶脂瘦背部 | 5619~13540 |
西安脂肪填太陽(yáng)穴整形科排名榜前四專業(yè)點(diǎn)評(píng),以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









