?
上海假體硅膠豐醫(yī)院排行榜及項目價格表

上海假體硅膠豐醫(yī)院排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
| 3 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 |
| 4 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 5 | 上海聯(lián)合麗格醫(yī)療美容門診部 |
| 6 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
| 7 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
| 8 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 |
| 9 | 上海盈美醫(yī)療美容門診部 |
| 10 | 上海市第十人民醫(yī)院整形美容科 |
上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 手術(shù)硅膠隆胸 | 5310~19193 |
| 玻尿酸填太陽穴 | 9002~10044 |
| 自體脂肪豐盈面部 | 7047~13491 |
| 隆胸矯正 | 6550~19495 |
| 雙側(cè)乳房不對稱矯正 | 6826~10191 |
| 假體隆胸 350 | 5437~15764 |
| 脂肪豐胸手術(shù) | 6267~18660 |
| 乳頭脂肪移植 | 6525~19853 |
| 做隆胸假體美容手術(shù) | 9254~19713 |
| 乳房脂肪注射手術(shù) | 8961~10660 |
| 黃金微雕 | 9247~17866 |
| 面部填充與改善 | 7358~17961 |
| 內(nèi)輪廓調(diào)整 | 6857~18732 |
| 內(nèi)輪廓衰老改善 | 5567~15752 |
| 納米脂肪移植鼻小柱延長術(shù) | 8413~16046 |
| 假體隆胸 220 | 7325~12232 |
| 眼部超聲刀緊膚 | 8994~16671 |
| 表情紋除皺 | 6988~19880 |
| 穩(wěn)固發(fā)根 | 7707~19727 |
| 射頻溶脂瘦背部 | 5269~12893 |
上海假體硅膠豐醫(yī)院排行榜及項目價格表,為您的美麗之路提供參考。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









