?
上海副乳整形手術(shù)醫(yī)院技術(shù)哪家強(qiáng)?*新排名榜單揭曉!以下為上海副乳整形手術(shù)醫(yī)院技術(shù)排名前十的醫(yī)院,以及部分醫(yī)生和價(jià)格信息。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海拜博博爾口腔 | 周迪曦 | 雙美抗衰、藝術(shù)胡須種植、副乳脂肪移植等 | 7135~11237 |
| 2 | 上海九龍男子醫(yī)院 | 楊國(guó)平 | 前顳區(qū)膠原蛋白填充、復(fù)合do胸等 | 7618~12354 |
| 3 | 上海錦暉醫(yī)療美容 | 黃筱華 | 輪廓調(diào)整、眼部自體脂肪移植等 | 7300~11155 |
| 4 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 | 逄秀鳳 | 胸部整形并發(fā)癥修復(fù)、鼻尖整形手術(shù)等 | 6605~10918 |
| 5 | 上海雅圣口腔門(mén)診部 | 眼部線條雕塑、眉間紋除皺等 | 7135~11237 | |
| 6 | 上海翡立思醫(yī)療美容門(mén)診部 | 臉型流暢度改善、眼部上瞼下垂修復(fù)等 | 7618~12354 | |
| 7 | 上海伯思立醫(yī)療美容門(mén)診部 | 腰腹抽脂、法芮婭隆胸手等 | 7300~11155 | |
| 8 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門(mén)診部 | 艾維嵐童顏針注射、鼻前庭整形術(shù)等 | 6605~10918 | |
| 9 | 上海瑞陽(yáng)整形外科門(mén)診部 | 鼻尖肌肉及筋膜修整術(shù)、胸部假體隆胸等 | 7135~11237 | |
| 10 | 上海麗質(zhì)醫(yī)療美容門(mén)診部 | 魚(yú)尾紋除皺、疤痕植發(fā)等 | 7618~12354 |
以上排名僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。上海副乳整形手術(shù)醫(yī)院技術(shù)哪家強(qiáng)?選擇適合自己的醫(yī)院和醫(yī)生,才能獲得滿意的效果。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









