?
2025年上海熊貓針?biāo)忉t(yī)生排名已新鮮出爐!這份榜單基于用戶(hù)消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶(hù)咨詢(xún)反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)上海熊貓針?biāo)忉t(yī)生排名前10的完整名單。

| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 上海沃德醫(yī)療中心 |
| 2 | 上海閔行中醫(yī)醫(yī)院 |
| 3 | 上海喜美醫(yī)療美容 |
| 4 | 上海麗質(zhì)醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 5 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 6 | 上海第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長(zhǎng)海醫(yī)院整形外科 |
| 7 | 上海麗宣醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 8 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
| 9 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 |
| 10 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
上海沃德醫(yī)療中心價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 微創(chuàng)注射隆鼻基底 | 6368~15816 |
| 大腿提升術(shù) | 6684~17267 |
| 抽脂填太陽(yáng)穴 | 9059~15308 |
| 脂肪豐全臉 | 6675~11316 |
| 軟骨移植法 | 8789~12413 |
| 隆胸美乳手術(shù) | 9792~12314 |
| 做脂肪移植豐胸手術(shù) | 7029~15805 |
| 鼻翼軟骨復(fù)位術(shù) | 6842~11079 |
| 鷹鉤鼻矯正 | 9468~19476 |
| 下頜緣不清晰改善 | 7981~19977 |
| 抽脂填眼窩 | 8209~14461 |
| 脂肪豐胸手術(shù) | 5882~14568 |
| 假體隆胸 1200cc | 6294~17262 |
| 面部輪廓精雕 | 6732~10953 |
| 乳暈縮小手術(shù) | 5167~17379 |
| 假體隆胸取出整形手術(shù) | 5472~18708 |
| 面部緊致提拉 | 8817~17350 |
| 整形美容豐胸 | 5156~12508 |
| 乳房縮小 | 6633~15859 |
| 打硅膠豐胸 | 5939~12388 |
上海熊貓針?biāo)忉t(yī)生排名榜單僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服。
醫(yī)院預(yù)約
專(zhuān)屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)在線(xiàn)價(jià)格查詢(xún)









