?
上海膠原蛋白隆鼻醫(yī)院排名揭曉!根據(jù)用戶消費(fèi)行為和咨詢反饋,以下醫(yī)院脫穎而出,位列前十:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 |
| 2 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 |
| 3 | 上??瓢l(fā)源植發(fā) |
| 4 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 |
| 5 | 上海安平醫(yī)院 |
| 6 | 上海逆時(shí)針醫(yī)療美容門診部 |
| 7 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 8 | 上海麗質(zhì)醫(yī)療美容門診部 |
| 9 | 上海交通大學(xué)新華醫(yī)院整形外科 |
| 10 | 上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 |
上海鷗美藥妝醫(yī)療美容價(jià)格表如下:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 眼窩凹陷填充 | 6703~14723 |
| 鼻尖縮小填充 | 7903~16227 |
| 乳房切口瘢痕修復(fù) | 5088~10552 |
| 做隆胸整形 | 10000~17335 |
| 吸脂豐蘋果肌 | 6127~19601 |
| 乳暈脂肪移植 | 9417~10554 |
| 改變胸型 | 9152~10545 |
| 小臂冷凍溶脂 | 9098~14566 |
| 假體手術(shù)豐胸 | 9568~19772 |
| 全切雙眼皮 | 8790~19308 |
| 乳暈皮膚磨削術(shù) | 5255~13883 |
| 眼部淚溝修復(fù) | 6803~16138 |
| 抽脂豐面頰 | 7737~12065 |
| 專業(yè)胸部下垂整形 | 7308~19684 |
| 隆胸曼托假體 | 8110~16666 |
| 輕中度漏斗胸手術(shù) | 7925~17087 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 9093~19868 |
| 奧地利公主玻尿酸 | 9345~11701 |
| 面部復(fù)位 | 5374~19302 |
| 韓式硅膠隆 | 5890~13712 |
上海膠原蛋白隆鼻醫(yī)院排名前十,為求美者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。選擇正規(guī)醫(yī)院,安全塑美!
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









