?
上海黑金超光子抗衰醫(yī)院排行榜已發(fā)布,收錄3家醫(yī)院,前10名醫(yī)院如下:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 上海閔行中醫(yī)醫(yī)院 |
| 3 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 |
| 4 | 上海江城醫(yī)院 |
| 5 | 上海九龍男子醫(yī)院 |
| 6 | 上海聯(lián)美致美醫(yī)療美容門診 |
| 7 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 |
| 8 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
| 9 | 上海麗宣醫(yī)療美容門診部 |
| 10 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院整形外科 |
上海九龍男子醫(yī)院價(jià)格表如下:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 法芮婭隆胸手 | 6440~13491 |
| 多層面膠原蛋白注射 | 7445~11444 |
| 自身脂肪豐胸手術(shù) | 7207~16315 |
| 上臂吸脂 | 6533~16735 |
| volufiline 豐胸 | 9578~13481 |
| 耳發(fā)種植 | 9292~13476 |
| 傲若拉星熠豐胸 | 8304~15663 |
| 鼻孔邊緣修整 | 9482~18687 |
| 超聲刀除皺 | 5182~15177 |
| 鼻翼軟骨部分切除術(shù) | 6250~12519 |
| 小腿抽脂 | 8697~17491 |
| 豐胸硅膠手術(shù) | 5505~15487 |
| 鼻尖軟組織修整術(shù) | 8507~13188 |
| 鼻翼軟骨穹窿部調(diào)整術(shù) | 6958~18448 |
| 胡須相關(guān) | 8082~10878 |
| 吸脂填淚溝 | 6337~16747 |
| 乳房整形注射隆胸 | 8968~11600 |
| 曼特波隆下巴 | 5343~11808 |
| 鼻翼亞單位精細(xì)化整形術(shù) | 9658~15989 |
| 做自體脂肪移植隆胸手術(shù) | 8938~11750 |
上海黑金超光子抗衰醫(yī)院排行榜收錄3家,為愛美人士提供更多選擇。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









