?
廣州豐胸假體傲諾拉機構(gòu)排名!2025年,廣州圣貝口腔門診部、廣州尚美善造整形門診部、廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院等十家機構(gòu)脫穎而出,成為行業(yè)佼佼者。以下為詳細排名及機構(gòu)介紹:

| 排名 | 機構(gòu)名稱 | 介紹 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州圣貝口腔門診部 | 集牙齒正畸、美容、修復(fù)、兒童牙科、口腔基礎(chǔ)治療為一體的現(xiàn)代化口腔醫(yī)院。 |
| 2 | 廣州尚美善造整形門診部 | 以納米細胞生物工程技術(shù)研發(fā)為龍頭,集醫(yī)療科研、健康管理、美容整形產(chǎn)業(yè)為核心的大型國際醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資集團。 |
| 3 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 傳承國際**美容理念,引進國際先進設(shè)備,為求美者提供全方位美容服務(wù)。 |
| 4 | 廣美整形美容門診部 | 華南地區(qū)技術(shù)、規(guī)模領(lǐng)跑的相關(guān)相關(guān)相關(guān)專業(yè)整形美容機構(gòu),微精面部整形技術(shù)占據(jù)行業(yè)很高等地位。 |
| 5 | 廣州柏德口腔門診部 | 踐行德國口腔健康標(biāo)準(zhǔn),聘請中外知名專家,提供高品質(zhì)口腔醫(yī)療服務(wù)。 |
| 6 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 全軍激光整形美容中心,集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化大型綜合性醫(yī)院。 |
| 7 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 大型整形美容機構(gòu),具備整形植發(fā)修復(fù)手術(shù)資質(zhì),致力于為廣大求美者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。 |
| 8 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 | 技術(shù)力量雄厚,在修復(fù)再造外科、血管外科及整形美容方面處于華南地區(qū)領(lǐng)跑水平。 |
| 9 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 粵港暨中國很大醫(yī)療整形機構(gòu),連續(xù)十年名列中國整形機構(gòu)綜合實力排行榜首位。 |
| 10 | 廣州市古汀醫(yī)療美容門診部 | 以先進科技、專業(yè)技術(shù)、精良團隊、完備服務(wù)和舒適環(huán)境為全國各地求美者提供蝶變服務(wù)。 |
廣州豐胸假體傲諾拉醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 萬千 | 眼部內(nèi)路祛眼袋、淚溝凹陷填充、鼻部矯正術(shù)、眼部黑眼圈修復(fù)、眼部三點雙眼皮修復(fù) | 主治醫(yī)師 | 畢業(yè)于湖北科技學(xué)院醫(yī)學(xué)院,從事口腔臨床工作十余年,積累了豐富的口腔診療經(jīng)驗。 |
| 蔡菁菁 | 乳房膨體假體植入、歐洲之星抗衰、硅膠隆胸取、乳房小胸矯正手術(shù)、眼周年輕化 | 住院醫(yī)師 | 口內(nèi)治療、正畸專家,從事口腔專業(yè)臨床及科研工作多年。 |
| 熊飛 | 鼻部膨體假體取出、眼部玻尿酸去黑眼圈、種植眉毛、乳房房緊致手術(shù)、環(huán)繞腹部的塑形手術(shù) | 未知 | 畢業(yè)于荊門口腔醫(yī)學(xué)院,從事口腔正畸臨床工作10余年,多次參加國內(nèi)外正畸學(xué)術(shù)交流會。 |
| 曾融生 | 外切法去眼袋、面頰凹陷填充、自體脂肪移植眼窩、鼻小柱下垂矯正聯(lián)合延長術(shù)、鼻中隔修復(fù) | 主治醫(yī)師 | 原中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院副院長,中山大學(xué)二級教授,博士生導(dǎo)師。 |
廣州柏德口腔門診部價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 上瞼下垂矯正術(shù) | 6347~18769 |
| 乳頭短小矯正 | 8371~17469 |
| 三針埋線 | 7951~15490 |
| 乳房脂肪平衡 | 9675~12292 |
| 玻尿酸豐耳垂 | 5132~17063 |
| 330 假體隆胸 | 6516~16897 |
| 脂肪填充面部 | 5675~15927 |
| 玻尿酸隆鼻 | 5688~17423 |
| 物理豐胸 | 8275~16577 |
| 手術(shù)吸脂豐胸 | 9238~18340 |
| Medpor支架鼻小柱延長術(shù) | 6544~15544 |
| 雙下巴消失術(shù) | 8308~14718 |
| 自體脂肪移植眼窩 | 9102~17946 |
| 鼻尖抬高 | 8650~13904 |
| 超體隆鼻 | 9230~ |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









