?
2025年成都鼻背增高術(shù)醫(yī)院三甲排名揭曉!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 成都美綻美整形美容醫(yī)院 | 李云 |
| 2 | 成都華顏美容醫(yī)院 | 劉小嬌 |
| 3 | 成都高新美瑞紫荊皮膚醫(yī)療美容診所 | 趙靜 |
| 4 | 成都大華醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 何一波 |
| 5 | 成都青羊首瑞毛發(fā)移植醫(yī)療美容診所 | |
| 6 | 成都八大處整形醫(yī)院 | |
| 7 | 成都整形醫(yī)院 | |
| 8 | 四川漢密爾頓美容醫(yī)院 |
以下為成都整形醫(yī)院價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 乳暈微雕整形術(shù) | 5857~12867 |
| 手術(shù)修復(fù)胸部 | 9991~12621 |
| 鼻部年輕化手術(shù)中的鼻根提升 | 6568~17892 |
| 乳房色澤改善手術(shù) | 7365~14783 |
| 自體軟骨墊鼻基底 | 7199~17464 |
| 歪鼻矯正 | 6742~11714 |
| 乳房SVF - GEL脂肪移植 | 9916~15314 |
| 胸部整形自體脂肪豐胸 | 5262~10146 |
| 韓式隆胸 | 8167~11635 |
| 黑金超光子塑形 | 5527~11633 |
| 假體取出隆胸 | 7800~17169 |
| 眼部玻尿酸去皺 | 5717~14618 |
| 乳頭扁平矯正術(shù) | 9416~12624 |
| 假體隆胸取出整形手術(shù) | 5760~13504 |
| 鼻根部膠原蛋白注射填充提升 | 5188~14891 |
| 腹壁成形術(shù) | 9797~14307 |
| 硅膠隆鼻 | 5424~10854 |
| 乳房脂肪顆粒移植 | 5668~16076 |
| 乳暈縮小手術(shù) | 7884~12517 |
| VLINE瓜子臉手術(shù) | 9787~12830 |
以上信息僅供參考,具體價格及醫(yī)生信息以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費(fèi)在線價格查詢









