?
2025年成都膠原蛋白豐太陽穴醫(yī)院排行榜前五匯總測評!以下為詳細(xì)排名及價(jià)格信息:

醫(yī)院排名及價(jià)格
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 成都極光口腔門診部 | |
| 2 | 成都八大處整形醫(yī)院 | |
| 3 | 成都武侯拾捌顆美牙口腔診所 | |
| 4 | 崇州麗百顏整形美容外科 | |
| 5 | 成都市西區(qū)醫(yī)院美容整形科 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 道格拉斯 | 埋線提升、內(nèi)窺鏡極速隆胸等 | 醫(yī)師 |
| 黃立忠 | 玻尿酸深層皺紋、面部年輕化等 | 醫(yī)師 |
| 游學(xué)敏 | 隆胸手術(shù)取出假、眼窩脂肪填充等 | 醫(yī)師 |
| 鄭野 | 法芮婭假體隆胸、自己的脂肪填充太陽穴等 | 醫(yī)師 |
成都武侯拾捌顆美牙口腔診所價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 濡白天使玻尿酸 | 7743~18089 |
| 奧諾拉隆胸手術(shù) | 7314~11749 |
| 瘦腹部 | 9676~19263 |
| 鼻梁增高手術(shù) | 5146~11237 |
| 自身豐胸抽脂 | 5080~13464 |
| 瘦身 | 5679~14510 |
| 乳頭過長矯正 | 9428~15163 |
| 精細(xì)切開 | 5191~16813 |
| 下眼瞼脂肪重定位 | 6344~17242 |
| 發(fā)腮改善 | 6462~15214 |
| 脂肪填充蘋果肌 | 6771~16885 |
| 毛面假體豐胸 | 6501~12112 |
| 自體脂肪豐臀 | 6564~18684 |
| 鼻背修復(fù) | 5452~14051 |
| 激光去眼袋 | 8547~10341 |
| 經(jīng)期豐胸 | 5901~16708 |
| 種植胡須 | 5084~16589 |
| 乳房重建手術(shù) | 9419~13238 |
| 鼻根部注射 | 6759~17179 |
| 抽脂填蘋果肌 | 7781~16757 |
2025年成都膠原蛋白豐太陽穴醫(yī)院排行榜前五匯總測評,以上信息僅供參考。如需了解更多詳情,請咨詢相關(guān)醫(yī)院或在線客服。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









