?
成都耳朵基地膠原蛋白填充醫(yī)院排名榜新名單出爐!根據(jù)用戶消費(fèi)行為和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)成都耳朵基地膠原蛋白填充醫(yī)院前8名榜單。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 成都健麗醫(yī)院 |
| 2 | 成都極光口腔門診部 |
| 3 | 成都第七人民醫(yī)院 |
| 4 | 武侯區(qū)艾米麗醫(yī)療美容門診部 |
| 5 | 四川嬌點(diǎn)醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 |
| 6 | 成都大華醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 |
| 7 | 成都高新美瑞紫荊皮膚醫(yī)療美容診所 |
| 8 | 成都軍建醫(yī)院 |
成都耳朵基地膠原蛋白填充醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 鼻根部注射 | 9139~11958 |
| 豐臥蠶 | 7490~12964 |
| 韓式隆胸 | 8936~16958 |
| 改善面部輪廓假體填充 | 6170~15176 |
| 面部下垂改善 | 9364~19843 |
| 抗衰抗初老 | 6953~18664 |
| 射頻溶脂瘦腰部 | 7150~10225 |
| 額角植發(fā) | 9216~15656 |
| 除皺瘦臉 | 7884~16881 |
| 隆胸 | 9379~15665 |
| 豐面頰 | 8808~13951 |
| 抽脂做豐胸手術(shù) | 7849~13017 |
| 取注射豐胸 | 8319~10699 |
| 眼部自體脂肪移植 | 5447~15241 |
| 菲洛嘉水光 | 6876~16532 |
| 自體移植隆胸手術(shù) | 7599~12885 |
| 乳頭內(nèi)陷矯正 | 9746~16693 |
| 假體隆胸部 | 9235~19080 |
| 眼袋內(nèi)切術(shù) | 6127~12419 |
| VLINE瓜子臉手術(shù) | 9040~13995 |
成都耳朵基地膠原蛋白填充醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 郭東云 | 射頻溶脂瘦臀部、鼻部矯正成形、韓式微創(chuàng)隆胸等 | 醫(yī)師 |
| 楊永紅 | 鼻小柱相關(guān)、隔空溶脂瘦小腿、摩爾豐胸等 | 醫(yī)師 |
| 張晉寶 | 鼻翼軟骨調(diào)整術(shù)、鼻梁中軸線校正等 | 醫(yī)師 |
| 王蕊芳 | 乳房重建手術(shù)、下瞼整形等 | 醫(yī)師 |
成都耳朵基地膠原蛋白填充醫(yī)院排名榜新名單為您提供了豐富的信息,希望對(duì)您的選擇有所幫助。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









