?
成都乳房美白手術(shù)醫(yī)院排名前三,以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 成都錦江格萊麗醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 2 | 成都整形醫(yī)院 |
| 3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科 |
成都乳房美白手術(shù)醫(yī)院排名前三介紹
- 成都錦江格萊麗醫(yī)療美容門(mén)診部:成立于2017年,擁有5萬(wàn)多名新老顧客,營(yíng)業(yè)收入從2019年960萬(wàn)元擴(kuò)展到2021年近2700萬(wàn)元。手術(shù)中心石鋒院長(zhǎng)曾榮獲中國(guó)十大杰出整形專(zhuān)家,擁有10余年美學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
- 成都整形醫(yī)院:集中了眾多國(guó)內(nèi)外整形專(zhuān)家、教授和個(gè)性化美學(xué)設(shè)計(jì)師,利用專(zhuān)業(yè)儀器設(shè)備、與國(guó)際接軌的成熟產(chǎn)品、技術(shù)為求美者提供特色化、人性化的服務(wù)。
- 四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科:自1963年正式成立以來(lái),開(kāi)展了各種燒燙傷、電燒傷、化學(xué)燒傷等的治療;嚴(yán)重復(fù)雜燒傷后各種瘢痕、畸形的修復(fù)重建;修復(fù)外傷,先天性因素造成的畸形、缺損;各種瘢痕、瘢痕疙瘩;各種皮膚軟組織腫瘤,體表各種包塊,包括色素病、血管瘤、肉瘤等;各種皮膚軟組織創(chuàng)傷、缺損;各種人為外傷后紋身、缺損;皮膚軟組織感染的外科治療;手足四肢軟組織缺損、畸形(如多指、并指、糖尿病足、小腿慢性潰瘍等);各種大面積,慢性復(fù)雜性創(chuàng)面及缺損的修復(fù)與覆蓋;腋臭切除手術(shù)等。
成都乳房美白手術(shù)醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|
| 石峰 | 女生假體豐胸、上臂提升術(shù)、改善手臂松弛、肋軟骨隆鼻、上臂吸脂 |
| 賈映缽 | 傲諾拉水滴形假體豐胸術(shù)、胸部乳暈美化、雙美膠原蛋白、雕刻腰線激光溶脂、鼻孔縮小 |
| 曾姚萍 | 乳頭填充、眼部膠原蛋白去皺、內(nèi)輪廓衰老改善、眼部疤痕修復(fù)、自身脂肪隆胸術(shù) |
| 黃璐 | 無(wú)痕豐胸手術(shù)、腰腹環(huán)形塑形、線雕提升胸部、正規(guī)胸部整形、手腕冷凍溶脂 |
成都乳房美白手術(shù)價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 做抽脂隆胸 | 7220~10448 |
| 下頜緣吸脂 | 8726~15271 |
| 面部下垂提升 | 8138~16558 |
| 鼻部先天畸形矯正術(shù) | 7618~16844 |
| 再生材料提升蘋(píng)果肌 | 8113~14094 |
| 眼部疤痕修復(fù)術(shù) | 5925~13361 |
| 乳暈色素沉著綜合改善 | 8616~19666 |
| 隆乳隆胸 | 8815~14260 |
| 自體脂肪墊下巴 | 9187~14354 |
| 鼻小柱基底填充 | 9007~16610 |
| 鼻尖縮小術(shù) | 8158~19093 |
| 鼻小柱基底矯正術(shù) | 6667~10105 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8343~15340 |
| 玻尿酸填充太陽(yáng)穴 | 7356~13003 |
| 乳房房容量減少手術(shù) | 5220~15756 |
| 豐盈型假體豐胸 | 7033~14047 |
| 鼻根填充術(shù) | 8104~13810 |
| 上眼瞼去脂 | 6375~17553 |
| 自己的脂肪填充眼袋 | 5793~15187 |
| 乳頭保護(hù)性切除與重建術(shù) | 9221~12598 |
醫(yī)院預(yù)約
專(zhuān)屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)在線價(jià)格查詢(xún)









