?
成都五官顱面折疊度打造,哪家醫(yī)院更勝一籌?2025年成都整形醫(yī)院排名前十,為您揭曉!

根據(jù)用戶消費行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),我們整理出成都五官顱面折疊度打造排名前十的整形醫(yī)院名單。以下是前8家醫(yī)院的詳細(xì)介紹:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 美萊醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 遍布北京、廣州、深圳、成都、昆明、重慶、長沙等國內(nèi)城市,美國、德國、日本、韓國、泰國等 |
| 2 | 成都武侯怡脂醫(yī)療美容門診 | 成都市武侯區(qū)麗都路2號附6號7幢1-2層 |
| 3 | 四川嬌點醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 成都高新區(qū)二環(huán)路南三段15號 |
| 4 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)草市街29號 |
| 5 | 成都華顏美容醫(yī)院 | 成都市武侯區(qū)長益東二路35號1層、37號1層、39號1層、39號附201號2層、39號附301號3層、39號附401號4層 |
| 6 | 成都整形醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)草市街29號 |
| 7 | 成都童顏博仕醫(yī)學(xué)美容 | 由華西醫(yī)科大皮膚科、四川省醫(yī)院皮膚科、四川省皮膚研究所的專家聯(lián)合成立 |
| 8 | 成都漢密爾頓美容醫(yī)院 | 25年高等醫(yī)學(xué)美容服務(wù),美國好萊塢WAVE整形機構(gòu)合作醫(yī)院 |
此外,以下醫(yī)生在五官顱面折疊度打造方面具有豐富的經(jīng)驗和精湛的技藝:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 朱奎 | 拉皮手術(shù)提升、腹下垂區(qū)域冷凍溶脂、玻尿酸水光、眼部納米重瞼、玻尿酸豐額頭 | 醫(yī)師 | 中國著名整形專家、美萊集團知名整形專家、中國醫(yī)師協(xié)會整形美容分會會員 |
| 邱浚彥 | 臀溝吸脂、改善輪廓、眼部水光針注射、青少年漏斗胸矯正、乳房體積減小手術(shù) | 醫(yī)師 | 亞洲美萊集團臺灣特約專家,中國臺灣顏面整形外科??漆t(yī)師 |
| 魯樹榮 | 鼻翼基底重建與鼻小柱延長術(shù)、奧美定注射豐胸、韓式豐胸整容手術(shù)、玻尿酸墊下巴、鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù) | 醫(yī)師 | 從事整形美容二十多年,已為來自全國各階層人士施行了各種類型的整形美容手術(shù) |
| 謝勁松 | 抽脂豐臥蠶、三點定位、自體移植隆胸手術(shù)、脂肪豐盈全臉、鼻翼基底植入 | 醫(yī)師 | 四川美萊醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院院長,擅長眼部整形 |
更多價格信息,請參考以下表格:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 豐胸后恢復(fù) | 5021~15129 |
| 皮秒祛斑 | 7373~18726 |
| 鼻翼微創(chuàng)縮小術(shù) | 9791~15122 |
| 眼周 | 7587~16046 |
| 發(fā)際線調(diào)整 | 9519~18265 |
| 絡(luò)腮胡種植 | 5444~15978 |
| 膠原蛋白全臉填充 | 5014~14325 |
| 自己的脂肪隆胸 | 5969~17786 |
| 鼻小柱成形術(shù) | 8315~10632 |
| 鼻部軟骨重塑術(shù) | 6781~12864 |
| 做韓式隆胸 | 7661~10413 |
| 眼袋外切術(shù) | 5393~10303 |
| 假體隆胸超聲刀 | 7047~19806 |
| 改善下頜線條 | 9434~16113 |
| 玻尿酸填太陽穴 | 8723~17008 |
| 隆胸修復(fù)術(shù) | 5606~19543 |
| 鼻骨整形術(shù) | 9479~18299 |
| 鼻骨矯正手術(shù) | 9932~11275 |
| 玻尿酸豐眼窩 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









