?
成都水光針眼部護理醫(yī)院排名及價格一覽

為幫助您了解成都水光針眼部護理醫(yī)院的情況,我們整理了以下排名及價格信息,供您參考。
成都水光針眼部護理醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 成都武侯怡脂醫(yī)療美容門診 |
| 2 | 成都青羊首瑞毛發(fā)移植醫(yī)療美容診所 |
| 3 | 成都依琳新生醫(yī)療美容門診部 |
| 4 | 四川大學華西口腔醫(yī)院 |
| 5 | 成都高新美瑞紫荊皮膚醫(yī)療美容診所 |
| 6 | 成都美綻美整形美容醫(yī)院 |
| 7 | 成都市西區(qū)醫(yī)院美容整形科 |
| 8 | 成都成華極光口腔 |
成都水光針眼部護理醫(yī)院價格
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 眼袋外切術 | 9354~18225 |
| 毛囊移植 | 8086~11058 |
| 眼部黑眼圈修復 | 6610~19915 |
| 鼻翼與鼻小柱聯合整形術 | 8932~18287 |
| 瘦臉 | 8590~11528 |
| 鼻尖縮小填充 | 7716~13341 |
| 自體脂肪豐盈全臉 | 8618~19952 |
| 玻尿酸去靜態(tài)紋 | 8537~13356 |
| 無痕隆胸整容 | 8738~12569 |
| 大面積植發(fā) | 8449~16253 |
| 胸部塑 | 7384~16666 |
| 自體脂肪填充抗衰 | 8936~17551 |
| 膠原蛋白注射豐胸 | 5481~10606 |
| 眼周年輕化 | 8696~16082 |
| 自體脂肪填充輪廓 | 8896~15872 |
| 乳房整形修復 | 7632~17135 |
| 吸脂 | 6378~17497 |
| 胸部下垂修復 | 9338~18246 |
| 瘦身豐胸 | 5025~18653 |
| 鼻部微雕術 | 5856~15333 |
成都水光針眼部護理醫(yī)生介紹
以下為成都部分知名水光針眼部護理醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 鄧萌 | 乳暈整形術、眼周玻尿酸微滴注射等 | 醫(yī)師 |
| 靳小雷 | 乳頭重塑術、鼻翼基底縮小等 | 醫(yī)師 |
| 許美邦 | 抽自己的脂肪填太陽穴、腋后吸脂等 | 醫(yī)師 |
| 滕利 | 小切口雙眼皮、鼻基底凹陷矯正術等 | 醫(yī)師 |
以上信息僅供參考,具體價格及醫(yī)生選擇請以實際情況為準。希望這份信息能對您有所幫助。
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數據實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









