?
廣東耳軟骨移植鼻小柱延長(zhǎng)術(shù)排名前五醫(yī)院榜單已公布,以下為詳細(xì)信息和價(jià)格表。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州粵秀整形外科門診部 | 廣州市越秀區(qū) |
| 2 | 珠海平安康復(fù)醫(yī)院 | 珠海市拱北僑光路 |
| 3 | 深圳非凡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市羅湖區(qū) |
| 4 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 廣州市 |
| 5 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形外科 | 廣東省湛江市 |
價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 全面部綜合抗衰 | 6879~17372 |
| 假體隆胸 | 7958~16332 |
| 雙眼皮 | 9239~18447 |
| 線雕提升胸部 | 5323~10365 |
| 韓式假體隆胸 | 8819~18627 |
| 鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 9027~17758 |
| 用自己脂肪做手術(shù) | 7566~10030 |
| 乳房胸部下垂 | 8148~11194 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸技術(shù) | 9808~10345 |
| 乳房整形減肥豐 | 8429~12876 |
| 產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) | 8624~15971 |
| 乳房膨體假體植入 | 8597~10402 |
| 鼻孔過(guò)大縮小術(shù) | 8346~14903 |
| 乳暈紋飾美容 | 8628~11011 |
| 13歲漏斗胸手術(shù) | 5103~12541 |
| 乳頭提升術(shù) | 5440~18557 |
| 外切祛眼袋 | 8112~15594 |
| 大拉皮 | 7183~12535 |
| 上瞼下垂矯正術(shù) | 8040~15794 |
| 鼻根部SMAS筋膜懸吊提升術(shù) | 8280~10109 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢




